Forum Club911.net                                  


Performances des 911
Contributed by steff5l6 on 29 October 2001 à 18:37:57 CET
Compétition

Un petit tableau récapitulatif des performances des differentes 911 au cours de ces dernieres années. Base non exaustive ,à compléter en fonction des nouvelles données à venir



MODELE ANNEE POIDS PUIS COUPLE V MAX 0-100 kmh 1000m DA rep 80/120  80/150  100/200 sources  
901 1963 1080 130   210 8,5         P.FRERE  
2.0L 1964/67 1040 130   210 8.3         MOTOR  
2.0L S 1967/69 1050 160   220 8.0         AUTOCAR  
2.0L T 1968/69 1075 110   200 8.3         AM S  
2.0L L 1968 1075 130   210 10.6         CAR  
2.0 E 1969 1020 140   215 8.4         R T  
2.0 E SPORTO 1969 1060 140   209 9.1         AMM  
2.2 E 1970/71 1020 155   220 7.6         AUTOSPORT  
2.2 S 1970/71 1020 180   220 7.0         P FRERE  
2.4 T 1972/73 1075 130   204 8.1/9.5         MOTOR  
2.4 E 1972/73 1050 165   225 7.9         USINE  
2.4 S 1972/73 1050 190   235 6.6         P FRERE  
RS M471 1973 975 210   245 5.8         P.FRERE  
RS 2.7 PONT COURT 1973   210         3.46/4.98/7.998 5.93 12.602 F6  
RS 3.0 1974 1063 230   238 4.9         ROAD TEST  
911 2.7 1974/75 1075 150   210 79         R T  
911 2.7 1976/77 1123 165   217 7.8/7.2         MOTOR  
911 S 2.7 1974/77 1105 175   229 6.1         AUTOCAR  
CARRERA 2.7 1974/75 1075 210   240 6.3         AM S  
TURBO 3.0 1974/77 1140 260   250 6   6.1/11.65 7.34 12.58 MOTOR  
CARRERA 3.0 1976/77 1120 200   235 6.1         AM S  
911 SC 1978/79 1233 180   227 6.5         AUTOCAR  
TURBO 3.3 1978/79 1300 300   260 5.1         MOTOR  
911 SC 1980 1232 188   225 7.0         USINE  
911 SC 1981/83 1160 204   235 5.7   4.9/7.85/10.76 8.08 17.4 MOTOR  
CARRERA 3.2 915 1984/85 1210 231   245 5.6   4.9/7.6/10.3 7.674 16.316 AUTOCAR  
CARRERA 3.2 G50 1987/89   231         5.0/8.2/11.4 7.662 15.728    
911 SC RS 1984 960 255   255 5.0         AM S  
CLUB SPORT 1987/89 1110 231   251 5.6         AUTOCAR  
CARRERA 4 1989/93 1450 250   260 5.7         USINE  
CARRERA 2 1990/93 1350 250   260 5.7         USINE  
CARRERA 2 TRIPTRONIC 1990/93 1355 250   253 6.6/6.2         USINE  
CARRERA 2 RS 1991 1230 260   260 5.3         USINE  
TURBO II 1991/92 1470 320   270 5.0   4.5/7.23/12.47 6.37 11.97 USINE  
TURBO S 1992 1290 380   290 4.6         USINE  
TURBO S 1989   330         4.1/6.63/10.5 6.38 11.63    
CARRERA SPEEDSTER 1993 1350 250   260 5.7         USINE  
993 RS 3.8 1993 1210 300   269 4.9         USINE  
TURBO 3.6 1993/94 1470 360   280 4.8   4.2/6.55/10.2 6.02 11.121 USINE  
CARRERA 3.6 1994/97 1370 272   270 5.4         USINE  
CARRERA 4 1995/98 1420 272   270 5.3         USINE  
993 COUPE 1994/96 1120 315   280 4.7         USINE  
993 RS 1995/96 1270 300   275 5.0         USINE  
993 BI TURBO 1995/98 1500 408   288 4.5         USINE  
CARRERA 3.6 1996/97 1370 285   274 5.4         USINE  
CARRERA TIPTRONIC S 1996/97 1365 285   269 6.4         USINE  
CARRERA 4 1996/97 1420 285   274 5.3         USINE  
CARRERA 4S 1996/97 1450 285   269 5.3         USINE  
996 CARRERA S 1997 1400 285   26 5.4     6.376 12.071 USINE  
996CARRERA 3.4 1998/ 1320 300   278 5.2     6.893 12.480 USINE  
BOXSTER 2.5 1997/99   204         5.45/8.34/11.92 9.53 19.94 F6  
BOXSTER 2.7 2000   220           8.637 17.852 F6  
BOXSTER S 2000                      
GT2 1996/97                      
996 GT3 2000                      
                         
                         
MODELE ANNEE POIDS PUISSANCE COUPLE V MAX 0-100 kmh 1000m DA rep 80/120 ACC 80/150 ACC 100/200 sources  
MODELES SPECIAUX                        
CARRERA 3.2 CATALYSEE     207         5.6/7.8/10.8 8.637 17.852 F6  
TURBO LEICHTBAU     380         4.2/6.4/10.86 5.769 11.021 F6  
911 2.4 3.2KJET 1973 1000 200/220                  

 


 
Liens connexes
· Plus à propos de Compétition
· Nouvelles transmises par staff


L'article le plus lu à propos de Compétition:
Améliorer et préparer une 993 C2 pour le circuit


Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad



Options

 Format imprimable  Format imprimable

 Envoyer cet article à un(e) ami(e)  Envoyer cet article à un(e) ami(e)


[Accueil] - [Mode d emploi du site] - [Qui sommes nous?] - [Adhérer au club]

Ce site n est pas un site officiel du groupe Porsche, mais un site personnel
. Tous les noms et marques de produits ou autres marques cités dans ce site sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Porsche®, 911®, Boxster®, Carrera®, Cayman®, Cayenne®, Targa®, Tiptronic®, Tequipment® sont des marques déposées de : Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG.
Web site engine\'s code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
_PAGEGENERATION 0.022 _SECONDS